Wydanie nr 02/11/2026 z dnia 02 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
Burmistrz Golczewa
WYKAZUJE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
L.p. | Nr ewid. nieruchom. | Opis nieruchomości | Wysokość udziału w nieruchomości | Nr Księgi Wieczystej | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Wartość udziału w zł | Uwagi |
1. | 358/6 | Udział w Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 3 Golczewo o ogólnej powierzchni 0,0341 ha | 201/1000 | SZ1K/ 00013600/5 | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami Studium teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i w części pod tereny rolnicze | 3678,00 | Sprzedaż dotyczy części działki w formie udziałów |
2. | 358/6 | Udział w Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 3 Golczewo o ogólnej powierzchni 0,0341 ha | 103/1000 | SZ1K/ 00013600/5 | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami Studium teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i w części pod tereny rolnicze | 1885,00 | Sprzedaż dotyczy części działki w formie udziałów |
3. | 358/6 | Udział w Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 3 Golczewo o ogólnej powierzchni 0,0341 ha | 80/1000 | SZ1K/ 00013600/5 | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami Studium teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i w części pod tereny rolnicze | 1464,00 | Sprzedaż dotyczy części działki w formie udziałów |
4. | 358/6 | Udział w Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 3 Golczewo o ogólnej powierzchni 0,0341 ha | 181/1000 | SZ1K/ 00013600/5 | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami Studium teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i w części pod tereny rolnicze | 3312,00 | Sprzedaż dotyczy części działki w formie udziałów |
5. | 358/6 | Udział w Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 3 Golczewo o ogólnej powierzchni 0,0341 ha | 201/1000 | SZ1K/ 00013600/5 | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami Studium teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i w części pod tereny rolnicze | 3678,00 | Sprzedaż dotyczy części działki w formie udziałów |
6. | 358/6 | Udział w Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 3 Golczewo o ogólnej powierzchni 0,0341 ha | 234/1000 | SZ1K/ 00013600/5 | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami Studium teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i w części pod tereny rolnicze | 4283,00 | Sprzedaż dotyczy części działki w formie udziałów |
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) mają prawo złożenia wniosku do Burmistrza Golczewa w terminie
do 24 czerwca 2019 r.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 21 dni od dnia 13 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. oraz podaje się do publicznej informacji poprzez umieszczenie na naszej stronie internetowej www.bip.golczewo.pl. Wszelkich informacji w sprawie sprzedaży powyższych nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Golczewie, pokój nr 22 oraz pod numerem telefonu 91 32 25 139.
Proponowane dla Ciebie