Wydanie nr 02/11/2026 z dnia 02 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.),
Burmistrz Susza
podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy Susz,
położonych na terenie miasta i gminy Susz, przeznaczonych
do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony i zawierają kolejne umowy na tą sama nieruchomość.
L.p. | Położenie działki | Nr obrębu | Część działki nr | Pow. w m2 | Przeznaczenie gruntu | Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów | Roczna stawka czynszu dzierżawnego (netto) | Nr księgi wieczystej Sądu Rejonowego w Iławie |
1. | Susz, ul. Iławska | 3 | 104/5 | 542 | Urządzenie zieleni | Tp | 0,50 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035320/0 |
2. | Susz, ul. Kalinowa | 5 | 5/26 | 16 | Cele magazynowo -składowe | RIVa | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
3. | Susz, ul. Mickiewicza | 5 | 172/10 | 1 | W celu ustawienia pojemnika metalowego na zbiórkę odzieży | B | 360,00 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
4. | Susz, ul. P. Skargi | 1 | 70 | 199 | Przydomowy ogródek | dr | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035701/5 |
5. | Susz, ul. Słowiańska | 1 | 288 | 460 | Przydomowy ogródek | RIVa | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035701/5 |
6. | Susz, ul. Prabucka | 1 | 272 | 211 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035701/5 |
7. | Susz, ul. Kajki | 2 | 57/3 | 89 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
8. | Susz, ul. Iławska ul. Wodna | 2 | 130/3 161/2 | 144 72 | Przydomowy ogródek | B RIVb | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
9. | Susz, ul. Prabucka | 2 | 49 | 129 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
10. | Susz, ul. Podmurze | 2 | 133 | 136 | Przydomowy ogródek | Bz | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
11. | Susz, ul. Prabucka | 2 | 6 | 4938 | Cele rolne | RIVa | 0,018 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
12. | Susz, ul. Prabucka | 2 | 6 | 9000 | Cele rolne | RIVa | 0,018 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
13. | Susz, ul. Prabucka | 2 | 3/8 | 24693 | Cele rolne | RIVa -1488m2 RIVb -15668m2 RV – 7537 m2 | 0,018 zł/1m2 gruntu rocznie 0,015 zł/1m2 gruntu rocznie 0,01 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
14. | Susz, ul. Kopernika | 3 | 17/4 | 162 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035320/0 |
15. | Susz, ul. Mickiewicza | 5 | 177/3 | 76 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
16. | Susz, ul. Piastowska | 5 | 65 | 77 | Przydomowy ogródek | RIVa | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
17. | Susz, ul. Piastowska | 5 | 65 | 126 | Przydomowy ogródek | RIVa | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
18. | Susz, ul. Mickiewicza | 5 | 115/17 | 15 | Garaż | RIVb | 5,00 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
19. | Susz, ul. Piastowska | 5 | 98 | 3 | Garaż | B | 5,00 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
20. | Susz, ul. Słowiańska | 5 | 75 | 12 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
21. | Susz, ul. Piastowska | 5 | 145/7 | 16 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
22. | Susz, ul. Wodna | 2 | 165/11 | 15 | Cele magazynowo -składowe | RIVb | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
23. | Susz, ul. Prabucka | 1 | 272 | 11 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035701/5 |
24. | Susz, ul. Banachiewicza | 1 | 259/1 | 15 | Garaż | dr | 5,00 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035701/5 |
25. | Susz, ul. Koszarowa | 5 | 4/13 | 13 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
26. | Susz, ul. Słowiańska | 1 | 285 | 155 | Przydomowy ogródek | RIVa | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035701/5 |
27. | Susz, ul. Staffa | 1 | 454/3 | 89 | Przydomowy ogródek | dr | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00038861/5 |
28. | Susz, ul. Kopernika | 3 | 33 | 19 | Przydomowy ogródek | Bz | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035320/0 |
29. | Susz, ul. Leśna | 3 | 60/13 | 15 | Garaż | B | 5,00 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035320/0 |
30. | Susz, ul. Leśna | 3 | 60/13 | 15 | Garaż | B | 5,00 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035320/0 |
31. | Susz, ul. Kalinowa | 5 | 5/14 | 13 | Cele magazynowo -składowe | dr | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
32. | Susz, ul. Leśna | 3 | 60/13 | 21 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035320/0 |
33. | Susz, ul. Leśna | 3 | 60/13 | 8 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035320/0 |
34. | Susz, ul. Bałtycka | 2 | 94/1 | 50 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
35. | Susz, ul. Św. Floriana | 2 | 67/2 | 97 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
36. | Susz, ul. Prabucka | 2 | 44/2 | 20 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00056668/4 |
37. | Susz, ul. Leśna | 3 | 60/29 | 98 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00034255/6 |
38. | Susz, ul. Leśna | 3 | 60/13 | 55 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035320/0 |
39. | Susz, ul. Leśna | 3 | 60/13 | 81 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035320/0 |
40. | Susz, ul. Leśna | 3 | 60/13 | 15 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035320/0 |
41. | Susz, ul. Koszarowa | 5 | 5/29 | 24 | Garaż
| RIVa | 5,00 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
42. | Susz, ul. Piastowska | 5 | 78 | 42 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
43. | Susz, ul. Piastowska | 5 | 93/4 | 84 | Przydomowy ogródek | B | 0,10 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
44. | Susz, ul. Leśna | 3 | 60/13 | 12 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035320/0 |
45. | Susz, ul. Kościuszki | 2 | 158/11 | 15 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00036827/1 |
46. | Susz, ul. Mickiewicza | 5 | 177/3 | 14 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
47. | Susz, ul. Prabucka | 1 | 270 | 38 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035701/5 |
48. | Susz, ul. Św. Floriana | 2 | 57/3 | 29 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
49. | Susz, ul. Prabucka | 2 | 57/3 | 43 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035735/2 |
50. | Susz, ul. Słowiańska | 5 | 102 | 6 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
51. | Susz, ul. Słowiańska | 5 | 74/10 | 10 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
52. | Susz, ul. Piastowska | 5 | 88/2 | 6 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
53. | Susz, ul. Słowiańska | 5 | 75 | 12 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
54. | Susz, ul. Słowiańska | 5 | 75 | 6 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
55. | Susz, ul. Piastowska | 5 | 145/7 | 5 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
56. | Susz, ul. Koszarowa | 5 | 4/13 | 15 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
57. | Susz, ul. Słowiańska | 5 | 102 | 5 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
58. | Susz, ul. Prabucka | 1 | 270 | 36 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035701/5 |
59. | Susz, ul. Słowiańska | 1 | 286 | 14 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00036496/1 |
60. | Susz, ul. Koszarowa | 5 | 4/13 | 17 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
61. | Susz, ul. Słowiańska | 1 | 289/1 | 22 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00036498/5 |
62. | Susz, ul. Koszarowa | 5 | 4/13 | 13 | Cele magazynowo -składowe | B | 2,95 zł/1m2 gruntu rocznie | EL1I/00035704/6 |
63. | Susz, ul. Leśna | 3 | 60/13 | 12 | Garaż | B |
LokalizacjaOstatnie komunikatyInformacje z rynkuKomunikatyProponowane dla Ciebie |