Wydanie nr 03/11/2026 z dnia 03 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Wydanie nr 17/02/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X
Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 17 lutego 2021r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (zakładka „eUrząd – Gospodarka nieruchomościami - Przetargi i Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej) pod adresami: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę | | |||
| Położenie nieruchomości | Jarocin, ul. Kpr. F. Matuszaka | ||
| Nr ewidencyjny nieruchomości | 314 – 2,5400 ha 315/2 – 3,2728 ha | ||
| Łączna powierzchnia dzierżawy | 5,8128 ha | ||
| Klasa gruntu | 314 | RIVa – 2,2400 ha RIVb – 0,2400 ha RV – 0,0600 ha | |
| 315/2 | RIVa – 0,6200 ha RIVb – 2,3228 ha RV – 0,3300 ha | ||
| Przeznaczenie Opis nieruchomości | na cele rolne nieruchomość gruntowa niezabudowana | ||
| Forma oddania | dzierżawa | ||
| Okres umowy | na czas nieoznaczony | ||
| Terminy wnoszenia opłaty | 14 dni od daty otrzymania faktury | ||
| Wysokość czynszu w stosunku rocznym
| 314 | RIVa – 26,88 dt RIVb – 2,64 dt RV – 0,3 dt | |
| 315/2 | RIVa – 7,44 dt RIVb – 25,55 dt RV – 1,65 dt | ||
| Łączna wysokość czynszu | 64,46 dt | ||
| Uwagi | -zastrzega się prawo zmiany wysokości czynszu; -wysokość czynszu uzależniona jest od średniej krajowej ceny skupu pszenicy opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny za II półrocze roku kalendarzowego, jednak wartość ceny skupu pszenicy nie może być niższa niż średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. za 1 dt pszenicy tj. 74,21 zł; -czynsz dzierżawny przeliczony będzie wg średniej krajowej ceny skupu pszenicy ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za II półrocze roku kalendarzowego; -wysokość czynszu w roku 2021 rozliczona zostanie proporcjonalnie do ilości dni. | ||
Proponowane dla Ciebie