Wydanie nr 03/11/2026 z dnia 03 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Wydanie nr 25/02/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X
Burmistrz Jarocina
informuje, że w dniu 24 lutego 2021r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń: w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w Podcieniach Ratusza - Rynek, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (zakładka „eUrząd – Gospodarka nieruchomościami - Przetargi i Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej) pod adresami:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 24 lutego 2021r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń: w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w Podcieniach Ratusza - Rynek, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (zakładka „eUrząd – Gospodarka nieruchomościami - Przetargi i Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej) pod adresami: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI |
nieruchomości gruntowej położonej w Golinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne
Położenie nieruchomości | Golina | |
Nr ewidencyjny nieruchomości | 156/11 – 14,9579 ha 156/7 – 0,6000 ha | |
Łączna powierzchnia dzierżawy | 15,5579 ha | |
Klasa gruntu | 156/11 | RIVb – 0,4816 ha RIIIb – 2,6753 ha RIVa – 11,8010 ha |
156/7 | RIVa – 0,6000 ha | |
Przeznaczenie Opis nieruchomości | na cele rolne nieruchomość gruntowa, niezabudowana | |
Forma oddania | dzierżawa | |
Okres umowy | na czas nieoznaczony | |
Terminy wnoszenia opłaty | 14 dni od daty otrzymania faktury | |
Wysokość czynszu w stosunku rocznym
| 156/11 | RIVb – 5,30 dt RIIIb – 34,78 dt RIVa – 141,61 dt |
156/7 | ||
Łączna wysokość czynszu | 188,89 dt | |
Uwagi | -zastrzega się prawo zmiany wysokości czynszu; -wysokość czynszu uzależniona jest od średniej krajowej ceny skupu pszenicy opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny za II półrocze roku kalendarzowego, jednak wartość ceny skupu pszenicy nie może być niższa niż średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. za 1 dt pszenicy tj. 74,21 zł; -czynsz dzierżawny przeliczony będzie wg średniej krajowej ceny skupu pszenicy ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za II półrocze roku kalendarzowego; -wysokość czynszu w roku 2021 rozliczona zostanie proporcjonalnie do ilości dni. | |
Proponowane dla Ciebie