Wydanie nr 03/11/2026 z dnia 03 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Wydanie nr 15/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 891/3, 891/4, 891/5
i 891/6 o łącznej pow. 0,0729 ha, położona przy ul. 3 Maja 37 w Łapach, została przeznaczona do sprzedaży.
Adres nieruchomości | Łapy, ul. 3 Maja 37 | |
Oznaczenie nieruchomości | Nr księgi wieczystej | BI1B/00003205/6 |
Nr działki ewidencyjnych | 891/3, 891/4, 891/5, 891/6 | |
Powierzchnia [m2] | 729 | |
Obręb | Łapy II | |
Rodzaj prawa | Prawo własności | |
Przeznaczenie w miejscowym | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 r. | |
Opis nieruchomości | Nieruchomość składa się z działek 891/3, 891/4, 891/5 i 891/6 o łącznej pow. 0,0729 ha. Nieruchomości zabudowana jest budynkiem mieszkalnym konstrukcji drewnianej oraz budynkiem gospodarczym murowanym. Stan techniczny obu budynków jest zły, nadający się wyłącznie do rozbiórki. | |
Cena nieruchomości | 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) | |
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo | 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. | |
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach
i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy na okres 21 dni
tj. od dnia 10.12.2020 r. do dnia 30.12.2020 r.
Łapy, 10.12.2020 r.
Proponowane dla Ciebie