Wydanie nr 01/11/2026 z dnia 01 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Wydanie nr 27/02/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie geodezyjnym Mikołajki stanowiących własność Gminy Kurzętnik
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 t.j.) Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:
| l.p. |
Numer działki |
Pow./ha |
Nr księgi wieczystej | Cena nieruchomości ( netto) | Opis nieruchomości
|
| 1 | 6/38 | 0,0622 | EL1N/00023818/6 | 28.612,00 | RIVb-0,0622 ha |
| 2 | 6/40 | 0,0411 | EL1N/00023818/6 | 18.906,00 | RIVb-0,0411 ha |
| 3 | 6/41 | 0,0413 | EL1N/00023818/6 | 18.998,00 | RIVb-0,0413 ha |
| 4 | 6/42 | 0,0413 | EL1N/00023818/6 | 18.998,00 | RIVb - 0,0413 ha |
| 5 | 6/43 | 0,0418 | EL1N/00023818/6 | 19.228,00 | RIVb -0,0418 ha |
| 6 | 6/44 | 0,0434 | EL1N/00023818/6 | 19.964,00 | RIVb-0,0434 ha |
| 7 | 6/45 | 0,0442 | EL1N/00023818/6 | 20.332,00 | RIVb-0,0442 ha |
| 8 | 6/46 | 0,0417 | EL1N/00023818/6 | 19.182,00 | RIVb-0,0417 ha |
| 9 | 6/47 | 0,0433 | EL1N/00023818/6 | 19.918,00 | RIVb-0,0433 ha |
| 10 | 6/48 | 0,0442 | EL1N/00023818/6 | 20.332,00 | RIVb-0,0442 ha |
| 11 | 6/49 | 0,0417 | EL1N/00023818/6 | 19.182,00 | RIVb-0,0417 ha |
| 12 | 6/50 | 0,0433 | EL1N/00023818/6 | 19.918,00 | RIVb-0,0403 ha RIVa-0,0030 ha |
| 13 | 6/51 | 0,0442 | EL1N/00023818/6 | 20.332,00 | RIVb- 0,0390 ha RIVa – 0,0052 ha |
| 14 | 6/52 | 0,0411 | EL1N/00023818/6 | 18.906,00 | RIVb- 0,0411 ha |
| 15 | 6/53 | 0,0425 | EL1N/00023818/6 | 19.550,00 | RIVb-0,0064 ha RIVa – 0,0361 ha |
| 16 | 6/54 | 0,0429 | EL1N/00023818/6 | 19.734,00 | RIVa-0,0429 ha |
| 17 | 6/55 | 0,0779 | EL1N/00023818/6 | 35.834,00 | RIVa- 0,0575 ha RIVb- 0,0204 ha |
| 18 | 6/56 | 0,0772 | EL1N/00023818/6 | 35.512,00 | RIVa- 0,0769 ha RIVb- 0,0003 ha |
| 19 | 6/57 | 0,0771 | EL1N/00023818/6 | 35.466,00 | RIVa- 0,0771 ha |
| 20 | 6/58 | 0,0770 | EL1N/00023818/6 | 35.420,00 | RIVa – 0,0770 ha |
| 21 | 6/59 | 0,0759 | EL1N/00023818/6 | 34.914,00 | RIVa-0,0759 ha |
§ 2. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.
Proponowane dla Ciebie