Wydanie nr 01/11/2026 z dnia 01 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Załącznik do zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 17 lutego 2022 roku.
WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), ogłasza się poniższy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do sprzedaży.
| Lp
| Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej oraz katastru nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości | Opis nieruchomości
| Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Cena nieruchomości | Forma sprzedaży |
| 1. | dz. nr 164/14 obręb 0006 KW KO1D/00005383/0 | 0,1004 ha | Działka niezabudowana, położona w peryferyjnej, północno-zachodniej części miasta przy ul. Orlickiej. Sąsiedztwo stanowią tereny pod zabudowę jednorodzinną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 164/9, dojazd drogą gruntową. Działka częściowo uzbrojona w media: woda i kanalizacja przy granicy działki, energia w drodze. Kształt regularny, prostokąt ze ściętym narożnikiem. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako 1.50a MN – projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta samosiewami drzew nie przejawiającymi żadnej wartości. | 85.000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT) | Przetarg ustny nieograniczony |
| 2. | dz. nr 164/15 obręb 0006 KW KO1D/00005383/0 | 0,1016 ha | Działka niezabudowana, położona w peryferyjnej, północno-zachodniej części miasta przy ul. Orlickiej. Sąsiedztwo stanowią tereny pod zabudowę jednorodzinną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 164/9, dojazd drogą gruntową. Działka częściowo uzbrojona w media: woda i kanalizacja przy granicy działki, energia w drodze. Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna. Kształt regularny, prostokątny. Część działki znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako 1.50a MN – projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta samosiewami drzew nie przejawiającymi żadnej wartości. | 75.000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT) | Przetarg ustny nieograniczony |
| 3. | dz. nr 164/16 obręb 0006 KW KO1D/00005383/0 | 0,1011 ha | Działka niezabudowana, położona w peryferyjnej, północno-zachodniej części miasta przy ul. Orlickiej. Sąsiedztwo stanowią tereny pod zabudowę jednorodzinną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 164/9, dojazd drogą gruntową. Działka częściowo uzbrojona w media: woda i kanalizacja przy granicy działki, energia w drodze. Kształt regularny, prostokątny. Część działki znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako 1.50a MN – projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta samosiewami drzew nie przejawiającymi żadnej wartości. | 85.000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT) | Przetarg ustny nieograniczony |
| 4. | dz. nr 164/17 obręb 0006 KW KO1D/00005383/0 | 0,0981 ha | Działka niezabudowana, położona w peryferyjnej, północno-zachodniej części miasta przy ul. Orlickiej. Sąsiedztwo stanowią tereny pod zabudowę jednorodzinną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 164/9, dojazd drogą gruntową. Działka nieuzbrojona, media (woda, kanalizacja, energia) znajdują się w przyległej drodze. Kształt regularny, prostokąt ze ściętym narożnikiem. Część działki znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako 1.50a MN – projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta samosiewami drzew nie przejawiającymi żadnej wartości. | 80.000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT) | Przetarg ustny nieograniczony |
| 5. | dz. nr 164/19 obręb 0006 KW KO1D/00005383/0 | 0,0982 ha | Działka niezabudowana, położona w peryferyjnej, północno-zachodniej części miasta przy ul. Orlickiej. Sąsiedztwo stanowią tereny pod zabudowę jednorodzinną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 164/9, dojazd drogą gruntową. Działka częściowo uzbrojona w media: woda i kanalizacja przy granicy działki, energia w drodze. Kształt regularny, prostokąt ze ściętym narożnikiem. Działka znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako 1.50a MN – projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta samosiewami drzew nie przejawiającymi żadnej wartości. | 80.000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT) | Przetarg ustny nieograniczony |
| 6. | dz. nr 164/20 obręb 0006 KW KO1D/00005383/0 | 0,1011 ha | Działka niezabudowana, położona w peryferyjnej, północno-zachodniej części miasta przy ul. Orlickiej. Sąsiedztwo stanowią tereny pod zabudowę jednorodzinną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 164/9, dojazd drogą gruntową. Działka częściowo uzbrojona w media: woda i kanalizacja przy granicy działki, energia w drodze. Kształt regularny, prostokątny. Działka znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako 1.50a MN – projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta samosiewami drzew nie przejawiającymi żadnej wartości. | 85.000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT) | Przetarg ustny nieograniczony |
| 7. | dz. nr 164/21 obręb 0006 KW KO1D/00005383/0 | 0,1016 ha | Działka niezabudowana, położona w peryferyjnej, północno-zachodniej części miasta przy ul. Orlickiej. Sąsiedztwo stanowią tereny pod zabudowę jednorodzinną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 164/9, dojazd drogą gruntową. Działka nieuzbrojona, media (woda, kanalizacja, energia) znajdują się w przyległej drodze. Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna. Kształt regularny, prostokątny. Działka znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako 1.50a MN – projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta samosiewami drzew nie przejawiającymi żadnej wartości. | 75.000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT) | Przetarg ustny nieograniczony |
| 8. | dz. nr 164/22 obręb 0006 KW KO1D/00005383/0 | 0,1014 ha | Działka niezabudowana, położona w peryferyjnej, północno-zachodniej części miasta przy ul. Orlickiej. Sąsiedztwo stanowią tereny pod zabudowę jednorodzinną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 164/9, dojazd drogą gruntową. Działka częściowo uzbrojona w media: woda i kanalizacja przy granicy działki, energia w drodze. Kształt regularny, prostokąt ze ściętym narożnikiem. Część działki znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako 1.50a MN – projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta samosiewami drzew nie przejawiającymi żadnej wartości. | 85.000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT) | Przetarg ustny nieograniczony |
Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Umieszczono na tablicy ogłoszeń 17 lutego 2022 roku. Zdjęto z tablicy ogłoszeń ………………………....… 2022 roku.
Burmistrz
Drawska Pomorskiego
Proponowane dla Ciebie