Wydanie nr 01/11/2026 z dnia 01 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Załącznik do zarządzenia Nr 118 /2021 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 7 października 2021 roku.
WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), ogłasza się poniższy wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do zbycia w formie darowizny.
| Lp.
| Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej oraz katastru nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości | Opis nieruchomości
| Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Cena nieruchomości | Forma zbycia |
| 1. | dz. nr 52/2 obręb Gajewko gm. Drawsko Pomorskie KW nr KO1D/00019868/5 | 0,0117 ha | Działka niezabudowana, położona w obrębie Gajewko. Działka stanowi wąski pas gruntu na poszerzenie drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne oraz droga powiatowa. Kształt nieregularny. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny rolnicze. Działka niezagospodarowana. | 1.500,00 zł | Darowizna na rzecz Powiatu Drawskiego |
| 2. | dz. nr 52/3 obręb Gajewko gm. Drawsko Pomorskie KW nr KO1D/00019868/5 | 0,0666 ha | Działka niezabudowana, położona w obrębie Gajewko. Działka stanowi wąski pas gruntu na poszerzenie drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne oraz droga powiatowa. Kształt nieregularny. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny rolnicze. Działka niezagospodarowana. | 8.800,00 zł | Darowizna na rzecz Powiatu Drawskiego |
| 3. | dz. nr 53 obręb Gajewko gm. Drawsko Pomorskie KW nr KO1D/00018059/4 | 1,23 ha | Działka gruntu, położona w obrębie Gajewko. Działka stanowi drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Kształt nieregularny. | Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako drogi zbiorcze powiatowe. Działka zagospodarowana jako droga publiczna. | 133.800,00 zł | Darowizna na rzecz Powiatu Drawskiego |
| 4. | dz. nr 25/2 obręb Jankowo gm. Drawsko Pomorskie KW nr KO1D/00027488/6 | 0,92 ha | Działka gruntu, położona w obrębie Jankowo. Działka stanowi drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Kształt nieregularny. | Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako drogi lokalne. | 111.500,00 zł | Darowizna na rzecz Powiatu Drawskiego |
| 5. | dz. nr 26/15 obręb Jankowo, gm. Drawsko Pomorskie KW nr KO1D/00038133/3 | 0,0113 ha | Działka niezabudowana, położona w obrębie Jankowo. Działka stanowi wąski pas gruntu na poszerzenie drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa wiejska, tereny rolne oraz droga publiczna. Kształt nieregularny. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego. Działka niezagospodarowana. | 1.800,00 zł | Darowizna na rzecz Powiatu Drawskiego |
| 6. | dz. nr 26/17 obręb Jankowo gm. Drawsko Pomorskie KW nr KO1D/00029383/4 | 0,5673 ha | Działka niezabudowana, położona w obrębie Jankowo. Działka stanowi wąski pas gruntu na poszerzenie drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne oraz droga publiczna. Kształt nieregularny. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny rolnicze, tereny łąk i pastwisk, tereny lasów. Działka niezagospodarowana. | 58.000,00 zł | Darowizna na rzecz Powiatu Drawskiego |
| 7. | dz. nr 26/18 obręb Jankowo gm. Drawsko Pomorskie KW nr KO1D/00029383/4 | 0,0219 ha | Działka niezabudowana, położona w obrębie Jankowo. Działka stanowi wąski pas gruntu na poszerzenie drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa wiejska, tereny rolne oraz droga publiczna. Kształt nieregularny. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny lasów. Działka niezagospodarowana. | 3.500,00 zł | Darowizna na rzecz Powiatu Drawskiego |
| 8. | dz. nr 71/9 obręb Jankowo gm. Drawsko Pomorskie KW nr KO1D/00029446/4 | 0,1877 ha | Działka niezabudowana, położona w obrębie Jankowo. Działka stanowi wąski pas gruntu na poszerzenie drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne oraz droga publiczna. Kształt nieregularny. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny łąk i pastwisk. Działka niezagospodarowana. | 22.000,00 zł | Darowizna na rzecz Powiatu Drawskiego |
| 9. | dz. nr 75/1 obręb Jankowo gm. Drawsko Pomorskie KW nr KO1D/00020068/7 | 0,0289 ha | Działka niezabudowana, położona w obrębie Jankowo. Działka stanowi wąski pas gruntu na poszerzenie drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne oraz droga publiczna. Kształt nieregularny. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny łąk i pastwisk. Działka niezagospodarowana. | 3.800,00 zł | Darowizna na rzecz Powiatu Drawskiego |
| 10. | dz. nr 75/3 obręb Jankowo gm. Drawsko Pomorskie KW nr KO1D/00020068/7 | 0,1410 ha | Działka niezabudowana, położona w obrębie Jankowo. Działka stanowi wąski pas gruntu na poszerzenie drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne oraz droga publiczna. Kształt nieregularny. | Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny łąk i pastwisk. Działka niezagospodarowana. | 16.600,00 zł | Darowizna na rzecz Powiatu Drawskiego |
Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Umieszczono na tablicy ogłoszeń 7 października 2021 roku. Zdjęto z tablicy ogłoszeń ………………….. 2021 roku.
Proponowane dla Ciebie