Wydanie nr 05/11/2026 z dnia 05 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
Zestawienie nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży | |||
Lp. | Nieruchomość/lokalizacja | Tytuł prawny | opis zabudowy |
1. | Korczyna dz. nr 945/2; pow.200 m2 | własność | nieruchomość niezabudowana |
2. | Kożuchów dz. nr 393/1, pow. 300 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
3. | Rzeszów ul. Seniora dz 1085/3,1085/5; 1085/6; pow. 302 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
4. | Świlcza dz. nr 1810/2; pow. 658 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
5. | Świlcza dz. nr 3496/1, pow. 35 3495/1; pow. 296 m2 | prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności | nieruchomość niezabudowana |
6. | Tarnowiec dz. nr 386/2 o pow. 399 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
7. | Złotniki Mielec, dz. 304; pow. 144 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
8. | Chorkówka dz. nr 874/2, o pow. 600 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
9. | Rzeszów ul. Paderewskiego dz. 1315/3; pow. 595 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
10. | Jasło dz. nr 245; pow. 1132 m2 | nieruchomość niezabudowana | |
11. | Brzezówka dz. nr 105/1; pow. 300 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
12. | Potok dz. nr 1365/2; pow. 288 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
13. | Ulanów, dz. nr 1848/2; 1848/4, o łącznej pow. 3854 m2 | prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności | Ośrodek wypoczynkowy zabudowany 6 domkami typu "góralska chata" wraz z infrastrukturą towarzyszącą |
14. | Zaklików ul. Dworcowa 1 ; działka nr 838/3, 839/2 , o ł. pow. 734 m2 | własność | |
Proponowane dla Ciebie