Wydanie nr 02/11/2026 z dnia 02 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Ornontowice, dnia ……………………..
Znak sprawy: ZWWŚiGN.6840.00003.2021.SA54, ZWWŚiGN.6840.00004.2021, ZWWŚiGN.6840.00005.2021, ZWWŚiGN.6840.00006.2021, ZWWŚiGN.6840.00007.2021, ZWWŚiGN.6840.00008.2021, ZWWŚiGN.6840.00009.2021, ZWWŚiGN.6840.00010.2021, ZWWŚiGN.6840.00011.2021
Znak pisma: ZWWŚiGN.ZD.00175.2021
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Ornontowice, działając zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1990, z 2021 r. poz. 11, 234), podaje do publicznej wiadomości na okres
21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, usytuowanych w Ornontowicach, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.
Oznaczenie nieruchomości (numery działek)
| Nieruchomości gruntowe składające się z działki oznaczonej ewidencyjnym numerem: | ||||||||
3602/60 | 3603/60 | 3604/60 | 3605/60 | 3606/60 | 3607/60 | 3608/60 | 3609/60 | 3610/60 | |
Księga Wieczysta | KA1M/00062640/4
| ||||||||
Powierzchnia nieruchomości gruntowej | 0,0245 ha | 0,0159 ha | 0,0161 ha | 0,0164 ha | 0,0166 ha | 0,0168 ha | 0,0171 ha | 0,0260 ha | 0,0302 ha |
Opis nieruchomości | Niezabudowana działka ma korzystny kształt, nachylenie terenu płaskie. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe. Działka ma niepełne uzbrojenie. | Niezabudowana działka ma korzystny kształt, nachylenie terenu lekko pochyłe. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe. Działka ma niepełne uzbrojenie. | Niezabudowana działka ma korzystny kształt, nachylenie terenu lekko pochyłe. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe. Działka ma niepełne uzbrojenie. | Niezabudowana działka ma korzystny kształt, nachylenie terenu lekko pochyłe. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe. Działka ma niepełne uzbrojenie. | Niezabudowana działka ma korzystny kształt, nachylenie terenu lekko pochyłe. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe. Działka ma niepełne uzbrojenie. | Niezabudowana działka ma korzystny kształt, nachylenie terenu lekko pochyłe. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe. Działka ma niepełne uzbrojenie. | Niezabudowana działka ma korzystny kształt, nachylenie terenu lekko pochyłe. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe. Działka ma niepełne uzbrojenie. | Niezabudowana działka ma korzystny kształt, nachylenie terenu lekko pochyłe. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe. Działka ma niepełne uzbrojenie. | Niezabudowana działka ma korzystny kształt, nachylenie terenu lekko pochyłe. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe. Działka ma niepełne uzbrojenie.
|
Położenie nieruchomości | ul. Działkowa
| ||||||||
Przeznaczenie w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | 24UU Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe - handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, zabudowa usług hotelarskich wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Dopuszczenia: a) usług publicznych, b) lokali mieszkalnych z zastrzeżeniem zapewnienia obsługi komunikacyjnej, miejsc do parkowania oraz ochrony przed hałasem, c) lokalizacji budynków w granicach działki z dopuszczeniem stosowania dachów jednospadowych, d) dla terenu 27UU lokalizacji min.1 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej podstawowej usług, z dopuszczeniem jego lokalizacji w liniach rozgraniczających drogi 1KDZ, e) dla terenu 10UU lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 f) na terenie 8UU lokalizacji komunikacji (dróg dojazdowych oraz parkingów dla rozbudowy cmentarza na terenie 2ZC. DODATKOWE PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE: PU: Podstawowe przeznaczenie terenów: usług magazynowo - składowych samodzielne lub zintegrowane z obiektami produkcyjnymi, handel hurtowy, obiekty produkcyjne nowoczesnych technologii branż sektora przemysłowego i usługowego wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. US: Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny usług sportu i rekreacji wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu. UP: Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa usług publicznych, takich jak urzędy, administracja, biura, banki, organizacje społeczne i polityczne, usług kultury, zdrowia, obiekty użyteczności publicznej wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. | ||||||||
Sposób zagospodarowania nieruchomości | Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości będzie mógł nastąpić w oparciu o ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zastosowaniem przepisów Ustawy Prawo budowlane. | ||||||||
Termin zagospodarowania nieruchomości | Nieruchomość zbywana z chwilą przejęcia przez nabywcę może być użytkowana w sposób dotychczasowy. | ||||||||
Cena nieruchomości | 15.900,00 zł | 10.300,00 zł | 10.400,00 zł | 10.600,00 zł | 10.800,00 zł | 10.900,00 zł | 11.100,00 zł | 16.900,00 zł | 19.600,00 zł |
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT. Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej na dzień przed zawarciem tej umowy. | |||||||||
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży | Informację o zamieszczeniu wykazu organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie | ||||||||
Termin do złożenia wniosku | Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 Ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. | ||||||||
Forma władania | Prawo własności | ||||||||
Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r.,poz. 2278). |
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami |
Wójt Gminy Ornontowice
mgr Marcin Kotyczka
Proponowane dla Ciebie